Size(Inch) |
Age (in years) |
India |
Height | Chest |
Waist |
---|---|---|---|---|---|
2-3 | 2-3 | 2-3 | 37.01 | 20.18 | 18.5-19.69 |
4 | 4 | 4 | 39.37 | 19.88 | 19.69-20.47 |
5 | 5 | 5 | 43.31 | 21.65 | 20.47-21.65 |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 47.24 | 22.64 | 21.65-23.62 |
7-8 | 7-8 | 7-8 | 51.18 | 24.11 | 23.62-24.41 |
8-9 | 8-9 | 8-9 | 55.12 | 26.57 | 24.41-25.59 |
10-11 | 10-11 | 10-11 | 59.06 | 27.56 | 25.59-26.38 |
11-12 | 11-12 | 11-12 | 62.99 | 28.54 | 26.38-28.35 |
13-14 | 13-14 | 13-14 | 66.93 | 32.48 |
28.35-32.28 |